Größentabelle Polo
Fit Guide & Sizing
Unsere Polos haben einen sportlich-klassischen Regular Fit.
• Für den optimalen regulären Sitz empfehlen wir, deine normale Größe zu wählen.
• Für einen lockeren Oversize-Look empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen.
| Größe | Brustweite (Breite B) | Gesamtlänge (Länge A) | DE Herren | DE Damen |
|---|---|---|---|---|
| S | 50,0 cm | 70,0 cm | 44 - 46 | 40 - 42 |
| M | 52,0 cm | 72,0 cm | 48 - 50 | 44 - 46 |
| L | 54,0 cm | 74,0 cm | 52 - 54 | 48 - 50 |
| XL | 57,0 cm | 76,0 cm | 56 - 58 | 52 - 54 |
| 2XL | 60,0 cm | 78,0 cm | 60 - 62 | 56 - 58 |
| 3XL | 63,0 cm | 80,0 cm | 64 - 66 | 60 - 62 |
* Alle Maße beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück.
* Maßtoleranz: ½ Oberweite +/- 1,5 cm, Länge +/- 2,0 cm.
* Maßtoleranz: ½ Oberweite +/- 1,5 cm, Länge +/- 2,0 cm.